1XBET прогнозы на ФУТБОЛ СЕГОДНЯ
ПЛАТНЫЕ ПРОГНОЗЫ — ЯНВАРЬ 2021
ПОБЕДЫ: 24 | ПОРАЖЕНИЯ: 34 | ВОЗВРАТ: 2 | КЭФ: 2,08 | СТАВКА: 2 000 ₽ | ПРИБЫЛЬ: -19000,0 ₽
| Дата | Время | Турнир | Матч | Прогноз | Кэф | Итог |
| 31.01 | 17:00 | Чемпионат Франции | Лорьян 3-2 ПСЖ | ТБ(3,5) | 2,0 | +++ |
| 31.01 | 17:00 | Чемпионат Германии | Боруссия Дортмунд II 4-0 Лотте | Обе забьют | 2,50 | — |
| 30.01 | 19:15 | Чемпионат Германии | Эльфсберг 3-3 Альценау | ТБ(3,5) | 2,30 | +++ |
| 30.01 | 20:00 | Чемпионат Германии | Вердер 1-1 Шальке | Победа 1 | 2,10 | — |
| 29.01 | 19:15 | Чемпионат Бахрейна | Аль-Ахли Манама 1-0 Аль-Мухаррак | Обе забьют | 2,30 | — |
| 29.01 | 20:00 | Чемпионат Чехии | Млада-Болеслав — Сигма Оломоуц | ТБ(2,5) | 2,10 | === |
| 28.01 | 21:15 | Чемпионат Израиля | Бней Сахнин 1-0 Хапоэль Беэр-Шева | Обе забьют | 2,20 | — |
| 28.01 | 22:30 | Чемпионат Швейцарии | Сьон 2-3 Базель | ТБ(2,5) | 2,0 | +++ |
| 27.01 | 20:30 | Чемпионат Австрии | Зальцбург 3-0 Рид | ТБ(4,5) | 2,0 | — |
| 27.01 | 22:45 | Чемпионат Шотландии | Селтик 2-0 Гамильтон | ТБ(3,5) | 2,0 | — |
| 26.01 | 22:30 | Чемпионат Германии | Оснабрюк 0-1 Гройтер Фюрт | ТБ(2,5) | 1,80 | — |
| 26.01 | 22:30 | Чемпионат Германии | Фортуна Дюссельдорф 0-0 Гамбург | ТБ(2,5) | 1,80 | — |
| 25.01 | 20:00 | Чемпионат Португалии | Бенфика 1-1 Насьонал | Обе забьют | 2,10 | +++ |
| 25.01 | 23:15 | Чемпионат Португалии | Фаренсе 0-1 Порту | Обе забьют | 2,20 | — |
| 24.01 | 16:00 | Чемпионат Чехии | Яблонец 2-1 Пршибрам | ТБ(3) | 2,20 | === |
| 24.01 | 20:30 | Чемпионат Чехии | Спарта Прага 1-0 Млада-Болеслав | ТБ(3) | 2,10 | — |
| 23.01 | 18:00 | Чемпионат Шотландии | Рейнджерс 5-0 Росс Каунти | Обе забьют | 2,30 | — |
| 23.01 | 18:00 | Чемпионат Шотландии | Хартс 2-3 Райт Роверс | Обе забьют | 2,0 | +++ |
| 22.01 | 20:45 | Чемпионат Нидерландов | Камбур 5-1 Йонг ПСВ | Обе забьют | 1,90 | +++ |
| 22.01 | 23:00 | Чемпионат Нидерландов | Алмере 3-0 Дордрехт | Обе забьют | 2,10 | — |
| 21.01 | 16:00 | Чемпионат Турции | Карагюмрюк 1-4 Бешикташ | Победа 2 | 2,0 | +++ |
| 21.01 | 19:00 | Чемпионат Турции | Сивасспор 1-1 Фенербахче | Победа 2 | 2,30 | — |
| 20.01 | 22:30 | Чемпионат Германии | Аугсбург 0-1 Бавария | ТБ(3,5) | 1,90 | — |
| 20.01 | 23:00 | Кубок Испании | Алькояно 1-1 Реал Мадрид | ТБ(3,5) | 2,20 | — |
| 19.01 | 17:30 | Кубок МОЛ Чехия | Славия Прага 4-1 Дукла Прага | ТБ(3,5) | 1,80 | +++ |
| 19.01 | 18:00 | Чемпионат Египта | Замалек 1-0 Эль-Гуна | ТБ(2,5) | 2,30 | — |
| 18.01 | 16:00 | Чемпионат Англии | Лидс U23 1-0 Сток Сити U23 | ТБ(3,5) | 2,0 | — |
| 18.01 | 22:00 | Чемпионат Англии | Дерби Каунти U23 0-4 Манчестер Сити U23 | ТБ(3,5) | 2,10 | +++ |
| 17.01 | 18:00 | Чемпионат Швейцарии | Сьон 1-1 Лугано | ТБ(2,5) | 2,10 | — |
| 17.01 | 23:00 | Чемпионат Франции | Лион 0-1 Мец | Обе забьют | 2,10 | — |
| 16.01 | 17:30 | Чемпионат Германии | Боруссия Дортмунд 1-1 Майнц | Обе забьют | 1,90 | +++ |
| 16.01 | 20:30 | Чемпионат Англии | Фулхэм 0-1 Челси | Обе забьют | 1,90 | — |
| 15.01 | 13:00 | Товарищеский матч | Копенгаген 2-2 Видовре ИФ | Обе забьют | 2,10 | +++ |
| 15.01 | 21:30 | Чемпионат Португалии | Спортинг 1-1 Риу Аве | ТБ(2,5) | 2,0 | — |
| 14.01 | 23:00 | Чемпионат Англии | Арсенал 0-0 Кристал Пэлас | ТБ(2,5) | 1,90 | — |
| 14.01 | 23:00 | Суперкубок Испании | Реал Мадрид 1-2 Атлетик | ТБ(2,5) | 2,0 | +++ |
| 13.01 | 19:45 | Кубок Италии | Наполи 3-2 Эмполи | Обе забьют | 2,10 | +++ |
| 13.01 | 21:00 | Суперкубок Испании | Атлетико Мадрид (Ж) 1-1 Барселона (Ж) | ТБ(3,5) | 2,20 | — |
| 12.01 | 17:00 | Товарищеский матч | Рид 2-2 Вакер Инсбрук | ТБ(3,5) | 2,20 | +++ |
| 12.01 | 18:45 | Чемпионат Катара | Аль-Садд 3-1 Аль-Духаиль | ТБ(3,5) | 2,20 | +++ |
| 11.01 | 22:30 | Кубок Шотландии | Хамелеон Юниорс 1-2 Брора Рейнджерс | ТБ(3,5) | 2,10 | — |
| 11.01 | 23:00 | Кубок ФА | Стокпорт Каунти 0-1 Вест Хэм | Обе забьют | 2,10 | — |
| 10.01 | 16:30 | Кубок ФА | Манчестер Сити 3-0 Бирмингем | ТБ(3,5) | 2,10 | — |
| 10.01 | 16:30 | Кубок ФА | Челси 4-0 Моркам | ТБ(3,5) | 1,90 | +++ |
| 09.01 | 18:00 | Кубок Шотландии | Данди 1-1 Бонниригг Роуз | ТБ(3,5) | 2,0 | — |
| 09.01 | 18:00 | Кубок Шотландии | Ист Файф 5-1 Транент Джуниорс | ТБ(3,5) | 1,80 | +++ |
| 08.01 | 12:00 | Чемпионат Алжира | Константин U21 1-0 Млила U21 | ТБ(3,5) | 2,0 | — |
| 08.01 | 18:45 | Чемпионат Саудовской Аравии | Аль-Батин 2-2 Аль-Хиляль | Обе забьют | 2,10 | +++ |
| 07.01 | 16:15 | Чемпионат Катара | Аль-Садд 8-0 Аль-Сайлия | Обе забьют | 1,80 | — |
| 07.01 | 18:45 | Чемпионат Катара | Катар СК 3-1 Аль-Хуритият | Обе забьют | 1,80 | +++ |
| 06.01 | 19:00 | Чемпионат Мальты | Гзира 4-0 Сенглеа Атлетик | Обе забьют | 2,0 | — |
| 06.01 | 20:00 | Чемпионат Италии | Наполи 1-2(0-0) Специя | 1-й тайм ТБ(1,5) | 2,20 | — |
| 05.01 | 19:00 | Кубок Испании | Ибица 5-2 Сельта | Обе забьют | 2,30 | +++ |
| 05.01 | 19:00 | Кубок Испании | Кордоба 1-0 Хетафе | Обе забьют | 2,30 | — |
| 04.01 | 16:10 | Кубок Кувейта | Аль-Джахра 1-2 Тадамон | ТБ(2,5) | 1,90 | +++ |
| 04.01 | 19:30 | Кубок Кувейта | Аль-Араби 0-1 Аль-Кадисия | ТБ(2,5) | 1,90 | — |
| 03.01 | 14:30 | Чемпионат Италии | Интер 6-2 Кротоне | Обе забьют | 2,0 | +++ |
| 03.01 | 20:00 | Чемпионат Германии | Бавария 5-2 Майнц | Обе забьют | 1,90 | +++ |
| 02.01 | 16:15 | Чемпионат Катара | Аль-Садд 5-0 Аль-Хуритият | ТБ(4,5) | 2,20 | +++ |
| 02.01 | 18:20 | Чемпионат Израиля | Маккаби Хайфа 1-0 Хапоэль Хадера | Обе забьют | 2,70 | — |
| 01.01 | Нет прогнозов (🎄 С Новым 2021 годом!) |

