Статистика платных прогнозов за Декабрь 2013
Количество платных прогнозов в ДЕКАБРЕ: 29
Средний коэффициент: 2,73
Выиграно: 22
Проиграно: 6
Возврат: 1
Ставка на событие: 50$
Банк на начало месяца: 1000$
Банк на конец месяца: 2603$
Итог: +1603$
| Дата | Время | Турнир | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Итог |
| 31.12 | 15:00 | ХОККЕЙ: Кубок Шпенглера | ЦСКА — Серветт | ТБ(6) | 2,20 | 3:5 | ![]() |
| 30.12 | 23:45 | ШОТЛАНДИЯ: Второй дивизион | Данфермлайн — Рейнджерс | ТБ(4) | 2,40 | 0:4 | ![]() |
| 29.12 | 18:00 | ИТАЛИЯ: Серия В | Авеллино — Падова | ТБ(2,5) | 2,40 | 2:1 | ![]() |
| 28.12 | 21:30 | АНГЛИЯ: Премьер-лига | Кардифф — Сандерленд | ТБ(2,5) | 2,40 | 2:2 | ![]() |
| 27.12 | 23:00 | БЕЛЬГИЯ: Высшая лига | Куртрейк — Стандард | Обе забьют | 2,10 | 1:5 | ![]() |
| 26.12 | 19:00 | АНГЛИЯ: Премьер-лига | Ньюкасл Юнайтед — Сток Сити | ТБ(2,5) | 2,20 | 5:1 | ![]() |
| 23.12 | 23:15 | ГЕРМАНИЯ: Вторая Бундеслига | Ингольштадт — Кайзерслаутерн | Победа 2 | 2,0 | 1:2 | ![]() |
| 22.12 | 19:30 | НИДЕРЛАНДЫ: Высшая лига | ПСВ — Ден Хааг | ТБ(4) | 2,40 | 2:0 | ![]() |
| 21.12 | 23:00 | ИСПАНИЯ: Примера | Атлетико — Леванте | 1-й тайм ТБ(1,5) | 2,20 | 3:2(1:1) | ![]() |
| 20.12 | 23:30 | ГЕРМАНИЯ: Бундеслига | Айнтрахт Франкфурт — Аугсбург | ТБ(2,5) | 2,03 | 1:1 | ![]() |
| 19.12 | 19:30 | ХОККЕЙ: Кубок Первого канала | Швеция — Россия | 1-й период ТБ(1,5) | 2,0 | 2:3(1:1, 0:0, 1:2) | ![]() |
| 19.12 | 00:30 | ИСПАНИЯ: Кубок Испании | Реал Мадрид — Олимпик Хатива | ТБ(4,5) | 2,30 | 2:0 | ![]() |
| 18.12 | 01:00 | ИСПАНИЯ: Кубок Испании | Барселона — Картахена | 1-й тайм ТМ(2) | 2,20 | 3:0(1:0) | ![]() |
| 17.12 | 01:00 | ИСПАНИЯ: Примера | Вальядолид — Сельта | ТБ(2,5) | 2,20 | 3:0 | ![]() |
| 15.12 | 19:30 | НИДЕРЛАНДЫ: Высшая лига | Утрехт — ПСВ | Победа 2 | 2,30 | 1:5 | ![]() |
| 14.12 | 19:00 | АНГЛИЯ: Премьер-лига | Эвертон — Фулхэм | х2 | 3,30 | 4:1 | ![]() |
| 13.12 | 23:45 | РУМЫНИЯ: Высшая лига | Динамо Бухарест — Поли Тимишоара | ТБ(2,5) | 2,20 | 4:0 | ![]() |
| 12.12 | 23:59 | Лига Европы — Групповой этап | Тоттенхэм — Анжи | ТБ(3,5) | 2,40 | 4:1 | ![]() |
| 11.12 | 23:45 | Лига чемпионов — Групповой этап | Барселона — Селтик | ТМ(3) | 2,50 | 6:1 | ![]() |
| 10.12 | 23:45 | Лига чемпионов — Групповой этап | Бенфика — ПСЖ | Победа 1 | 2,10 | 2:1 | ![]() |
| 09.12 | 20:00 | ГЕРМАНИЯ: Вторая Бундеслига | Кайзерслаутерн — Фортуна Дюссельдорф | ТМ(2,5) | 2,10 | 0:1 | ![]() |
| 08.12 | 20:00 | АНГЛИЯ: Премьер-лига | Арсенал — Эвертон | П1П1 | 2,60 | 1:1 | ![]() |
| 07.12 | 19:00 | АНГЛИЯ: Премьер-лига | Ливерпуль — Вест Хэм | ТБ(3,5) | 2,40 | 4:1 | ![]() |
| 06.12 | 20:00 | РОССИЯ: Премьер-лига | Зенит — Урал | Обе забьют | 2,60 | 2:1 | ![]() |
| 05.12 | 23:45 | РУМЫНИЯ: Кубок Румынии | Стяуа — Оцелул | ТМ(2,5) | 2,0 | 2:0 | ![]() |
| 04.12 | 23:45 | АНГЛИЯ: Премьер-лига | Ливерпуль — Норвич | ТБ(3,5) | 2,40 | 5:1 | ![]() |
| 03.12 | 22:00 | ФРАНЦИЯ: Первая лига | Лилль — Марсель | Победа 1 | 2,20 | 1:0 | ![]() |
| 02.12 | 22:00 | ИТАЛИЯ: Серия А | Фиорентина — Верона | П1П1 | 2,30 | 4:3(3:2) | ![]() |
| 01.12 | 20:10 | АНГЛИЯ: Премьер-лига | Челси — Саутгемптон | ТБ(3,5) | 3,30 | 3:1 | ![]() |




