Фонбет прогнозы на ФУТБОЛ
ПЛАТНЫЕ ФОНБЕТ ПРОГНОЗЫ || СЕНТЯБРЬ 2025
Победа: 20 | Поражение: 10 | Возврат: 0
Кэф: 1,86 | Ставка: 5 000 ₽ | Прибыль: +46 000 ₽
| ДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | ПРОГНОЗ | КЭФ | ИТОГ |
| 30.09 | 19:45 | Кайрат Алматы 0-5 Реал Мадрид | ТБ(3,5) | 1,80 | ✅ |
| 29.09 | 21:00 | Ден Хааг 5-1 Осс | 1-я ТБ(2,5) | 1,80 | ✅ |
| 28.09 | 17:30 | Мальмё 3-2 Вернаму | Обе забьют | 1,90 | ✅ |
| 27.09 | 17:00 | Селтик 0-0 Хиберниан | Обе забьют | 1,80 | ⛔ |
| 26.09 | 20:00 | Славия Прага 2-0 Дукла Прага | ТБ(3,5) | 2,0 | ⛔ |
| 25.09 | 22:30 | Реал Овьедо 1-3 Барселона | Обе забьют | 1,90 | ✅ |
| 24.09 | 16:30 | Красно 1-3 Баньска-Бистрица | ТБ(3,5) | 2,80 | ✅ |
| 23.09 | 22:30 | Леванте 1-4 Реал Мадрид | Обе забьют | 1,80 | ✅ |
| 22.09 | 21:45 | Хаммарбю ТФФ 4-0 Соллентуна | ТБ(3,5) | 2,0 | ✅ |
| 21.09 | 22:15 | Викингур Рейкьявик 2-1 Фрам | ТБ(3,5) | 2,20 | ⛔ |
| 20.09 | 16:30 | Хоффенхайм 1-4 Бавария | ТБ(3,5) | 1,90 | ✅ |
| 19.09 | 21:45 | Кардифф Метрополитан 1-3 Нью-Сейнтс | Обе забьют | 1,90 | ✅ |
| 18.09 | 22:00 | Спортинг 4-1 Кайрат Алматы | ТБ(3,5) | 1,90 | ✅ |
| 17.09 | 20:00 | Фенербахче 2-2 Аланьяспор | Обе забьют | 1,90 | ✅ |
| 16.09 | 21:00 | Валвейк 1-1 Витесс | ТБ(3,5) | 1,90 | ⛔ |
| 15.09 | 21:00 | Брейдаблик 1-1(0-1) Вестманнаэйяр | 1-й тайм ТБ(1,5) | 2,10 | ⛔ |
| 14.09 | 18:00 | Црвена Звезда 7-1 Железничар Панчево | ТБ(3,5) | 1,70 | ✅ |
| 13.09 | 19:30 | Бавария 5-0 Гамбург | ТБ(4,5) | 2,30 | ✅ |
| 12.09 | 20:00 | Будё/Глимт 7-1 Кристиансунн | Обе забьют | 1,80 | ✅ |
| 11.09 | 20:00 | Акранес 3-0 Брейдаблик | ТБ(3,5) | 2,0 | ⛔ |
| 10.09 | 17:30 | Динамо Предавац 0-6 Динамо Загреб | Обе забьют | 5,40 | ⛔ |
| 09.09 | 21:45 | Норвегия 11-1(5-0) Молдова | 1-й тайм ТБ(1,5) | 1,80 | ✅ |
| 08.09 | 21:00 | Бромли U21 2-1 Сандерленд U21 | Обе забьют | 2,10 | ✅ |
| 07.09 | 19:00 | Северная Македония 5-0 Лихтенштейн | 1-я ТБ(3,5) | 2,0 | ✅ |
| 06.09 | 19:00 | Англия 2-0 Андорра | ТБ(4,5) | 1,80 | ⛔ |
| 05.09 | 21:45 | Италия 5-0(0-0) Эстония | 1-й тайм ТБ(1,5) | 1,80 | ⛔ |
| 04.09 | 21:45 | Лихтенштейн 0-6 Бельгия | ТБ(4,5) | 1,80 | ✅ |
| 03.09 | 21:00 | Козаккен Бойс 4-0 Кампонг | ТБ(3,5) | 2,10 | ✅ |
| 02.09 | 21:00 | Хогевен 6-1 Велоситас | ТБ(3,5) | 2,0 | ✅ |
| 01.09 | 19:00 | Викинг 2 1-0 Стаал Йёрпеланн | 1-й тайм ТБ(1,5) | 1,70 | ⛔ |

